| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS01 002PRE | Lhcb3 | LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein, pre-immune serum | 200 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS01 002 | Lhcb3 | LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein | 0.5 mg | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS00 001-500 | FVIIa | Coagulation factor VIIa (500 µg) | 500 ug | 29980.9 | 下载 |
| Agrisera | AS00 001 | FVIIa | Coagulation factor VIIa (50 µg) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS01 001 | ClpC | Chloroplastic form of HSP100 | 100 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS14 YellowStop-100 | AgriseraYellowStop (Liquid) 100 ml | 540 | 下载 | |
| Agrisera | SA000003 | 2 | Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 10 antibodies | 46860 | 下载 |
截屏,微信识别二维码