| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 1378 | AFP | alpha-fetoprotein | 1 mg | 4325 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1370 | TF | transferrin (goat antibody) | 1 mg | 4325 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1367 | AHSG | alpha-2-HS glycoprotein | 1 mg | 4930.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1359 | APOB | apolipoprotein B | 1 mg | 4325 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1356 | Factor H (B1H Globulin) (goat antibody) | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1354 | B2M | beta-2-microglobulin | 1 mg | 4325 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1353 | A-I | apolipoprotein A1 | 1 mg | 4152 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1352 | PSA | prostate specific antigen (goat antibody) | 1 mg | 4584.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1349 | TSH (intact) | thyroid stimulating hormone receptor | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1345 | AT | antithrombin III | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1341 | TSH (alpha) (and alpha subunit of HCG, LH, TSH and FSH) | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1338 | Mb | myoglobin (cardiac) | 1 mg | 4930.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1337 | Fibrinogen | unconjugated antibody | 1 mg | 5017 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1333 | Cystatin C | 1 mg | 4930.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1326 | Prealbumin | TTR transthyretin | 1 mg | 3200.5 | 下载 |
截屏,微信识别二维码