Agrisera

特色产品

联系电话: 86-027-85812006

Agrisera

当前位置:首页>>产品品牌>>Agrisera
品牌 货号 品名 规格 价格 说明书
Agrisera   AS09 468  V-ATPase, c | Vacuolar H+-ATPase, subunit c (16 kDa) 50 µg   4947.8 下载
Agrisera   AS09 467  V-ATPase, A | Vacuolar H+-ATPase subunit A (ammonium sulfate purified IgG) 100 µl   6591.3 下载
Agrisera   AS09 466  V-ATPase, a | Vacuolar H+ ATPase, subunit a 100 µl   6591.3 下载
Agrisera   AS09 463  AKIN ß gamma 50 µg   4947.8 下载
Agrisera   AS09 462  AKINB2 | SNF1-related protein kinase regulatory subunit beta-2 200 µg   6937.3 下载
Agrisera   AS09 461  PsaD | PSI-D subunit of photosystem I 50 µl   6452.9 下载
Agrisera   AS09 460  AKINB1 | SNF1-related protein kinase regulatory subunit beta-1 200 µg   6937.3 下载
Agrisera   AS09 459  ClpB-P | ClpB3 200 µl   6245.3 下载
Agrisera   AS09 458S  PEPC | Phosphoenolpyruvate carboxylase positive control/quantitation standard 100 µl   3165.9 下载
Agrisera   AS09 458-HRP  PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, HRP-conjugated (40 µg) 40 µg   7594.7 下载
Agrisera   AS09 458-ALP  PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, ALP-conjugated (40 µg) 40 µg   7594.7 下载
Agrisera   AS09 458  PEPC | Phosphoenolpyruvate carboxylase 50 µg   4947.8 下载
Agrisera   AS09 457  AtpG | ATPsynthase subunit II b' (chloroplastic) 100 µl   6452.9 下载
Agrisera   AS09 455  GP | Glycogen phosphorylase 50 µg   4947.8 下载
Agrisera   AS09 454  GDE / AGL | Glycogen debranching enzyme 200 µg   6937.3 下载
在线客服
X

截屏,微信识别二维码