| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS09 417 | Cytokinin | Meta-topolin riboside (1 mg) | 1 mg | 5051.6 | 下载 |
| Agrisera | AS09 416 | Cytokinin | Dihydrozeatin riboside (1mg) | 1 mg | 5051.6 | 下载 |
| Agrisera | AS09 415 | Cytokinin | N6-isopentenyladenosine (1 mg) | 1 mg | 5051.6 | 下载 |
| Agrisera | AS09 414 | Cytokinin | Trans-zeatin riboside (1mg) | 1 mg | 5051.6 | 下载 |
| Agrisera | AS09 413 | FtsZ1 and 2 | Plant cell division protein FtsZ1 and FtsZ2 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 409 | 2 | Rubisco quantitation kit | 1 x 50 µl of AS03 037, RbcL | Rubisco large subunit, form I and form II (amount enough for 50-100 Western blots)1 x 100 µl of AS01 017S, Rubisco protein standard (0.15 pmoles / µl, amount enough for generation of standard curve in 34 assays (standard curve: 0.0625 pmoles, 0.125 pmoles, 0.25 pmoles)2 x 2 ml of AS08 300, Protein extraction buffer (amount enough for 48 isolations of plant material, using 500 µl 1x PEB for 100 mg fresh weight) or 120 isolations of algal material (using 200 µl 1x PEB for cell amounts corresponding to 4-10 µg total chlorophyll)1 x 50 µl of AS09 602, Goat anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated(amount enough for 50-100 Western blots)1 X 10 ml of AS16 ECL-N-10, AgriseraECL Bright (10 ml trial pack) | 10276.2 | 下载 |
| Agrisera | AS09 408 | Lhcbm5 | Chlorophyll a-b binding protein of LHCII | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 407 | Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog, Chlamydomonas | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 384 | AO | ascorbate oxidase | 1 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 383 | AO | ascorbate oxidase, Biotin conjugated | 10 mg | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 380 | BAM | Beta-amylase, Biotin conjugated | 1 ml (10 mg/ml) | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 312P | AtpC | gamma subunit of ATP synthase, blocking peptide | 100 µg (10 µg/µl) | 1799.2 | 下载 |
| Agrisera | AS09 146S | PsbD | D2 protein of PSII positive control/quantitation standard | 250 µl | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS09 018S | GlnA | glutamine synthetase positive control/quantitation standard | 250 µl | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS08 375 | HemC | Porphobilinogen-Deaminase (PBG) | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
截屏,微信识别二维码