Agrisera

特色产品

联系电话: 86-027-85812006

Agrisera

当前位置:首页>>产品品牌>>Agrisera
品牌 货号 品名 规格 价格 说明书
Agrisera   AS19 4319  FBPase1 | Fructose-1,6-bisphosphatase 1, chloroplastic (chloroplastic marker in photosynthetic tissues) 50 µg   4947.8 下载
Agrisera   AS19 4315  CPK1 | Calcium-dependent protein kinase 1 50 µg   4947.8 下载
Agrisera   AS19 4311  PGRL1 | PGR5-like protein 1A (chloroplastic) 50 µg   4809.4 下载
Agrisera   AS19 4310  Abeta (1-11) | Amyloid-Beta peptide 1-11 (high affinity to fibrils) 50 µg   5449.5 下载
Agrisera   AS19 4309  Abeta (1-11) | Amyloid-Beta peptide 1-11 (high affinity to monomerer, oligomerer och fibrils) 50 µg   5449.5 下载
Agrisera   AS19 4308  Abeta (18-30) | Amyloid-Beta peptide 18-30 50 µg   5449.5 下载
Agrisera   AS19 4297  NdbA | Thylakoid Localized Type 2 NAD(P)H Dehydrogenase 50 µl   4947.8 下载
Agrisera   AS19 4295  MS | Malate synthase, (glyoxysomal) 50 µl   4947.8 下载
Agrisera   AS19 4294  Oxidative Stress Antibodies Set | 5 antibodies   24116.2 下载
Agrisera   AS19 4293  PLGG1 | Plastidal glycolate/glycerate translocator 1, (chloroplastic) 50 µl   4947.8 下载
Agrisera   AS19 4290Book  Book: Photosynthesis Solar Energy for Life µg or µl   1505.1 下载
Agrisera   AS19 4289  CURT1B | Curvature thylakoid 1B 50 µg   4947.8 下载
Agrisera   AS19 4288  CURT1D | Curvature thylakoid 1D 50 µg   4809.4 下载
Agrisera   AS19 4287  CURT1C | Curvature thylakoid 1C 50 µl   4947.8 下载
Agrisera   AS19 4285  SCE1 | SUMO-conjugating enzyme SCE1 50 µl   4947.8 下载
在线客服
X

截屏,微信识别二维码