| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 916-1g | Rabbit purified IgG (1g) | 1 g | 10172.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 916-100 | Rabbit purified IgG (100 mg) | 100 mg (13.1 mg/ml) | 5570.6 | 下载 |
| Agrisera | AS10 916 | Rabbit purified IgG (10 mg) | 10 mg | 2923.7 | 下载 |
| Agrisera | AS10 915 | Rabbit Ig fraction | 10 mg | 1833.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 912 | Mouse purified IgG (10 mg) | 10 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 911 | Mouse Ig fraction | 10 mg | 2266.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 909 | Human purified IgG, F(ab)'2 fragment (2 mg) | 2 mg | 3598.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 897 | Human purified IgG, Fc fragment (1 mg) | 1 mg | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 882 | Human purified IgG (10 mg) | 10 mg | 3269.7 | 下载 |
| Agrisera | AS10 878 | Hamster IgG fraction | 10 mg | 2491.2 | 下载 |
| Agrisera | AS10 875 | Goat purified IgG (10 mg) | 10 mg | 2716.1 | 下载 |
| Agrisera | AS10 874 | Goat Ig fraction | 10 mg | 1833.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 871 | Guinea pig purified IgG (10 mg) | 10 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 870 | Guinea pig Ig fraction | 10 mg | 2335.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 867 | Horse purified IgG (10 mg) | 10 mg | 2716.1 | 下载 |
截屏,微信识别二维码