联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS11 1827 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), DyLight® 800 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1825 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), DyLight® 650 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1824 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), DyLight® 633 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1823 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), DyLight® 594 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1822 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), DyLight® 550 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1820 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), DyLight® 350 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1816 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), DyLight® 633 conjugated | 1 mg | 2422 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1815 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), DyLight® 594 conjugated | 1 mg | 2422 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1814 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), DyLight® 550 conjugated | 1 mg | 2422 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1812 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), DyLight® 350 conjugated | 1 mg | 2422 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1811 | Gamma-glutamyl-cysteine | 2x100 µg | 7421.7 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1810 | RACK1A | Receptor for activated C kinase 1A | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1807 | CPK-EF | Calcium-dependent protein kinase EF domain | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1804 | RPB1 | RNA polymerase II subunit B1 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1803 | RGL2 | RGA-like protein 2 (DELLA protein) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码