联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS11 1743 | Rabbit anti-Hamster IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2923.7 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1741 | Aflatoxin M1, Serum (1 ml) | 1 ml | 24808.2 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1740 | Hellebrin | 100 µl | 7179.5 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1739 | ADGP | ADP-glucose pyrophosphorylase | 50 µl | 5536 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1738 | RPL1 | 50S ribosomal protein L1 | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1737 | Beta-CA1, beta-CA2 | carbonic anhydrase | mitochondrial | Chlamydomonas | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1733 | Aflatoxin B1, Total IgG (0.5 mg) | 0.5 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1732 | Patulin, Serum (0.1 ml) | 0.1 ml | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1724 | Mycoplasma bovis (total IgG) (0.5 mg) | 0.5 mg | 9411.2 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1723 | Salmonella, Total IgG (0.5 mg) | 0.5 mg | 5899.3 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1720 | Chlorinated phenols, Total IgG (1mg) | 1 mg | 27835.7 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1716 | Salmonella, Serum (5 ml) | 5 ml | 20690.8 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1714 | Phenylurea, Total IgG (0.2 mg) | 0.2 mg | 8442.4 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1711 | DON | Deoxynivalenol (Total IgG) | 0.2 mg | 9411.2 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1710 | Rubellin, Total IgG (1 mg) | 1 mg | 27835.7 | 下载 |
截屏,微信识别二维码