联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS11 1707 | Phenylurea, Total IgG (1 mg) | 1 mg | 27835.7 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1703 | Rubellin, Total IgG (0.2 mg) | 0.2 mg | 8926.8 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1699 | Patulin (total IgG) (1 mg) | 1 mg | 26659.3 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1698 | Urtica dioica agglutinin (UDA), Serum (0.1 ml) | 0.1 ml | 5899.3 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1695 | Ochratoxin A, Total IgG (0.5 mg) | 0.5 mg | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1692 | Salmonella, Total IgG (2.5 mg) | 2.5 mg | 18753.2 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1690 | STX | saxitoxin, Total IgG (2.5 mg) | 2.5 mg | 50740.9 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1684 | Salmonella, Serum (0.5ml) | 0.5 ml | 4307.7 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1683 | Ochratoxin A, Total IgG (2.5 mg) | 2.5 mg | 23355 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1682 | Aflatoxin B1, Total IgG (2.5 mg) | 2.5 mg | 26659.3 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1680 | Aflatoxin M1, Total IgG (0.5 mg) | 0.5 mg | 7214.1 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1675 | DON | deoxynivalenol, Total IgG (1 mg) | 1 mg | 26659.3 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1673 | Ergotamine, Total IgG (1 mg) | 1 mg | 26659.3 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1672 | Mycoplasma bovis, Serum (100 ul) | 0.1 ml | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1665 | Dinitro aromates, Total IgG (0.2 mg) | 0.2 mg | 9411.2 | 下载 |
截屏,微信识别二维码