联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS11 1631 | GAI | DELLA protein GAI | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1630 | RGA | DELLA protein RGA | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1629 | HSP90-2 | heat shock protein 90-2 | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1628 | HSP18.5 | class IV heat shock protein | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS11 1627 | RBR1 | Retinoblastoma related protein | 2 x 50 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 999 | Rabbit anti-Mouse IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 998 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated | 0.5 mg | 3027.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 997 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated | 0.5 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 995 | Rabbit anti-Goat IgG Fc, Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 994 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human IgG/serum | 2 mg | 3615.7 | 下载 |
| Agrisera | AS10 992 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse,rabbit IgG | 1 mg | 3909.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 991 | Goat anti-Human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 990 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine,goat,human, rabbit, rat IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 988 | Goat anti-Mouse IgG Fc (heavy chain), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 985 | Donkey anti-Mouse IgG (H&L), TRITC conjugated | 2 mg | 2854.5 | 下载 |
截屏,微信识别二维码