联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 982 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine, human, mouse IgG/serum | 1 mg | 3114 | 下载 |
| Agrisera | AS10 981 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human IgG/serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 979 | Goat anti-Human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human IgG or IgA | 0.5 mg | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 977 | Goat anti-Human IgG Fc, FITC conjugated | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 976 | Goat anti-Mouse IgG (heavy chain), TRITC conjugated | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 974 | Rabbit anti-Hamster IgG (H&L), Biotin conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 973 | Goat anti-Human IgM (µ chain), ALP conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 971 | Goat anti-Mouse IgG Fc, (gamma chain), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 969 | Goat anti-mouse IgM (µ chain), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human IgG/serum | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 967 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 966 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,goat,human, mouse,rat IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 964 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to bovine, goat,human, rabbit, rat IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 962 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human IgG/serum | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 961 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human IgG/serum | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 960 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
截屏,微信识别二维码