联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 959 | Goat anti-Human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated, min. cross-reactivity to human IgG or IgA | 0.5 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 958 | Goat anti-Human IgG Fc, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 2 mg | 3027.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 957 | Rabbit anti-Mouse IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 956 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse,rabbit IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 951 | Donkey anti-Mouse IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine, chicken,goat, guinea pig, hamster, horse, human, rabbit, rat, sheep IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 949 | Donkey anti-Rat IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 948 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine,goat,human, rabbit Rat IgG | 1 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 947 | Donkey anti-Rat IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2941 | 下载 |
| Agrisera | AS10 946 | Goat anti-Human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated | 0.5 mg | 3027.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 945 | Donkey anti-Rat IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rabbit, sheep IgG | 1 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 943 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 942 | Goat anti-Human IgA (alpha chain), FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine, mouse, rabbit serum | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 939 | PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 938 | COX11 | Cytochrome c oxidase assembly protein | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 936 | CGL78 | YCF54 | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
截屏,微信识别二维码