联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 935 | Dsp | Death-specific protein | 200 µl | 6331.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 934 | eEF1a | Elongation factor 1-alpha | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 932B | Amyloid beta oligomer-specific monoclonal antibody (OMAB), Biotinylated | 50 µg | 9964.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 932 | Amyloid beta oligomer-specific monoclonal antibody (OMAB) | 50 µg | 9964.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 931 | AtPCaP1 | Arabidopsis thaliana plasma membrane cation-binding protein-1 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 928 | Sheep purified IgG (10 mg) | 10 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 927 | Sheep Ig fraction | 10 mg | 2266.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 923 | Rat Ig fraction | 10 mg | 2266.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 921 | Rabbit purified IgG, F(ab)'2 fragment (2 mg) | 2 mg | 3598.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 920 | AKIN11 | SNF1-related protein kinase catalytic subunit alpha KIN11 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 919 | AKIN10 | SNF1-related protein kinase catalytic subunit alpha KIN10 | 100 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 916-1g | Rabbit purified IgG (1g) | 1 g | 10172.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 916-100 | Rabbit purified IgG (100 mg) | 100 mg (13.1 mg/ml) | 5570.6 | 下载 |
| Agrisera | AS10 916 | Rabbit purified IgG (10 mg) | 10 mg | 2923.7 | 下载 |
| Agrisera | AS10 915 | Rabbit Ig fraction | 10 mg | 1833.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码