联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 834 | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 833 - trial sample | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L), HRP conjugated - trial sample | 10 µl | 346 | 下载 |
| Agrisera | AS10 833 | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 831 | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 829 | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 4342.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 828 | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 826 | Goat anti-Human IgM ((µ chain), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 825 | Goat anti-Human IgM (µ chain), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgG | 2 mg | 3027.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 820 | Rabbit anti-Mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 819 | Goat anti-Human IgM (µ chain), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 818 | Chicken anti-Mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 817 | Goat anti-Human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, HRP conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 814 | Goat anti-Human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 813 | Goat anti-Human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 812 | Goat anti-Human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 3806 | 下载 |
截屏,微信识别二维码