联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 765 | Goat anti-Human IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 764 | Goat anti-Human IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 763 | Goat anti-Human IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 762 | Goat anti-Human IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 761 | Goat anti-Human IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2249 | 下载 |
| Agrisera | AS10 760 | Goat anti-Human IgE heavy (epsilon chain), HRP conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 4895.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 758 | Goat anti-Human IgE (epsilon chain), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to bovine, mouse, rabbit serum | 1 mg | 5103.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 757 | Goat anti-Human IgE heavy (epsilon chain), Biotin conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 756 | Goat anti-Human IgE heavy (epsilon chain), ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 4238.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 755 | Goat anti-Human IgE heavy (epsilon chain), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 4238.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 754 | Goat anti-Human IgE heavy (epsilon chain), HRP conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 751 | Goat anti-Human IgE heavy (epsilon chain), Biotin conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 750 | Goat anti-Human IgE heavy (epsilon chain), ALP conjugated | 1 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 749 | Goat anti-Human IgE heavy (epsilon chain) Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 748 | ADH/ALDH | Alcohol/acetaldehyde dehydrogenase (bacterial/algal) | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
截屏,微信识别二维码