联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 692 | PsbI | Small subunit I of PSII (cyanobacterial) | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 691 | PDC2 | Pyruvate decarboxylase 2 | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 690PRE | Clathrin heavy-chain, pre-immune serum | 100 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS10 690-HRP | Clathrin heavy-chain 1,2, HRP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS10 690-ALP | Clathrin heavy-chain 1,2, ALP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS10 690 | Clathrin heavy-chain 1,2 | 100 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 689 | GluTR | Glutamyl -tRNA reductase | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 688 | HCP | Hyper conserved protein | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 687S | PR-1 | Positive control/quantitation standard | 100 µl | 3165.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 687 | PR-1 | Pathogenesis-related protein 1 | 50 µl | 5536 | 下载 |
| Agrisera | AS10 685 | ADH | Alcohol dehydrogenase (hypoxia marker) | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 683-25 | HDEL | Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7) | 25 µg | 3633 | 下载 |
| Agrisera | AS10 683 | HDEL | Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7) | 100 µg | 7179.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 682 | PsbP-like protein (sll1418) | cyanobacterial | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 681 | Tubulin beta chain | 100 µg | 6937.3 | 下载 |
截屏,微信识别二维码