联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 1590 | AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase (affinity purified) | 100 µl | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1589 | PPIase CYP37 | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP37 (chloroplastic) | 100 µl | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1586 | AtpE | Epsilon subunit of ATP synthase | 100 µl | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1585 | PPO | Polyphenol oxidase | 100 µl | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1584 | TAK1 | serine/threonine protein kinase | 50 µl | 5120.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1583 | AtpI | CFoIV subunit of ATP synthase | 100 µl | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1581 | Deg2 | Chloroplastic DegP-type serine protease 2 | 200 µl | 5120.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1580 | PSA | prostate specific antigen (chicken antibody) | 0.2 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1579 | HER2 | Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 | 0.2 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1578 | VEGFR2 | Vascular endothelial growth factor receptor 2 | 0.2 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1577 | pAIB1 | Amplified in breast cancer 1 protein | 0.2 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1576 | UBQ | Ubiquitin (human) | 0.2 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1575 | VEGF | Vascular endothelial growth factor | 0.2 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1574 | VEGFR 3 | Vascular endothelial growth factor receptor 3 | 0.2 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1573 | PAR-4 | protease-activated receptor 4 | 0.2 mg | 7836.9 | 下载 |
截屏,微信识别二维码