联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 1421 | Goat anti-Llama IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1420 | Goat anti-Llama IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1419 | Goat anti-Llama IgG (H&L), FITC conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1418 | Goat anti-Llama IgG (H&L), Biotin conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1417 | Goat anti-Llama IgG (H&L), ALP conjugated | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1416 | Goat anti-Llama IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1413 - trial sample | Goat anti-Human kappa chain, HRP conjugated, min. cross-reactivity to Mouse serum - trial sample | 20 µg | 346 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1413 | Goat anti-Human kappa chain, HRP conjugated, min. cross-reactivity to Mouse serum | 0.5 mg | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1412 | Goat anti-Human kappa chain, FITC conjugated, min. cross-reactivity to Mouse serum | 0.5 mg | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1411 | Goat anti-Human kappa chain, Biotin conjugated, min. cross-reactivity to Mouse serum | 0.5 mg | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1409 | Goat anti-Human kappa chain, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to Mouse serum | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1407 | Goat anti-Human kappa chain, TRITC conjugated | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1406 - trial sample | Goat anti-Human kappa chain, HRP conjugated - trial sample | 20 µg | 346 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1406 | Goat anti-Human kappa chain, HRP conjugated | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1405 | Goat anti-Human kappa chain, FITC conjugated | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
截屏,微信识别二维码