联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 1312 | Hp | Haptoglobin | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1309 | APOE | apolipoprotein E | 1 mg | 4930.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1307 | TSH (beta) | thyroid stimulating hormone receptor (affinity purified, goat antibody) | 1 mg | 5536 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1306 | Goat anti-Human IgA + IgG + IgM, F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1305 | Donkey anti-Goat IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1304 | Goat anti-Human IgE (epsilon chain), FITC conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1299 | Donkey anti-Rabbit IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1298 | Goat anti-Human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, ALP conjugated, min. cross-reactivity to human IgG or IgA | 0.5 mg | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1296 | Goat anti-Human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1295 | Goat anti-Human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 3027.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1294 | Goat anti-Mouse IgG Fc, ALP conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1293 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human, rabbit IgG | 2 mg | 3027.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1292 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human, mouse,rabbit IgG | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1291 | Rabbit anti-Mouse IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1290 | Goat anti-Human IgM (µ chain), TRITC conjugated | 1 mg | 2422 | 下载 |
截屏,微信识别二维码