联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 1271 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse,Rat IgG | 1 mg | 3027.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1269 | Donkey anti-Rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 3183.2 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1268 | Goat anti-Guinea pig IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,hamster,horse,human, mouse, rabbit, rat,Sheep serum | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1267 | Chicken anti-Rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1266 | Goat anti-Rat IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2508.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1265 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1264 | Donkey anti-Rabbit IgG (H&L), Unconjugated, min. cross-reactivity to mouse IgG/serum, Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1263 | Chicken anti-Goat IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1261 | Donkey anti-Mouse IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1260 | Donkey anti-Goat IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 3027.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1259 | Chicken anti-Goat IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1258 | Donkey anti-Rat IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1257 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse, or rabbit IgG | 1 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1256 | Goat anti-Human IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 2 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1255 | Donkey anti-Mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 3373.5 | 下载 |
截屏,微信识别二维码