联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 1226 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human, rabbit IgG | 2 mg | 3909.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1225 | Donkey anti-Mouse IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1224 | Chicken anti-Rat IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1223 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1222 | Goat anti-Human IgA + IgG + IgM, F(ab)'2 fragment, ALP conjugated | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1221 | Goat anti-Guinea pig IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2508.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1220 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, DyLight® 488 conjugated | 0.5 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1218 | Donkey anti-Rat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1217 | Goat anti-Rat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse lgG | 0.5 mg | 4238.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1216 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to bovine, goat, human, mouse, rat IgG or serum proteins | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1215 | Goat anti-Rat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1214 | Donkey anti-Rat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rabbit, sheep IgG | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1212 | Donkey anti-Goat IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse, rabbit, rat IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1211 | Goat anti-Rat IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 2 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1210 | Goat anti-Rat IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 3806 | 下载 |
截屏,微信识别二维码