联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 1162 | Goat anti-mouse IgM (µ chain), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1161 | Chicken anti-Goat IgG (H&L), FITC conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1160 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human, rabbit IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1159 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1157 | Goat anti-Human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1156 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,human, rabbit, rat IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1155 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1153 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine,human, mouse IgG/serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1152 | Goat anti-Rat IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 1 mg | 2941 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1151 | Goat anti-Human IgA + IgG + IgM, TRITC conjugated | 2 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1150 | Goat anti-Human IgE (epsilon chain), TRITC conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1149 | Rabbit anti-Mouse IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1148 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human, rabbit IgG | 2 mg | 3909.8 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1147 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human, rabbit IgG | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1146 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated, min. cross-reactivity to bovine,human, mouse IgG/serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
截屏,微信识别二维码