联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 1108 | Goat anti-Rat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1107 | Chicken anti-Rat IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human, rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1106 | Rabbit anti-Goat IgG Fc, HRP conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1105 | Goat anti-Human IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1104 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), TRITC conjugated | 2 mg | 2508.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1103 | Chicken anti-Mouse IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human, rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1102 | Donkey anti-Rat IgG (H&L), TRITC conjugated | 2 mg | 2854.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1101 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse,Rat IgG | 1 mg | 3027.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1100 | Rabbit anti-Goat IgG Fc, TRITC conjugated | 1 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1099 | Goat anti-Human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 0.5 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1098 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1097 | Goat anti-Human IgA (alpha chain), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1096 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to bovine, goat, human, rabbit, rat IgG | 1 mg | 3598.4 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1095 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1094 - trial sample | Goat anti-Rat IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG - trial sample | 20 µg | 346 | 下载 |
截屏,微信识别二维码