联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS10 1014 | Donkey anti-Rabbit IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to mouse IgG/serum | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1013 | Goat anti-Human IgE (epsilon chain), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 1 mg | 4895.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1011 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1009 | Goat anti-Human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated | 0.5 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1008 | Donkey anti-Rabbit IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rat, sheep IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1007 | Donkey anti-Rat IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1005 | Goat anti-Human IgA + IgG + IgM, FITC conjugated | 2 mg | 3719.5 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1004 | Chicken anti-Mouse IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human, rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1003 | Rabbit anti-Goat IgG Fc, HRP conjugated | 1 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1002 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated, min. cross-reactivity to human IgG/serum | 0.5 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1001 | Goat anti-Human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 0.5 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS10 1000 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 650 | Alpha-mannosidase, Affinity purified | 1 mg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 649 | Ricin (whole molecule), clone MMH | 200 µg | 6660.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 648 | Ricin (RTA subunit), clone MMA | 200 µg | 6660.5 | 下载 |
截屏,微信识别二维码