联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS09 647 | GSNOR | S-nitrosoglutathione reductase | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 639 | Goat anti-Rat IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse lgG | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 638 | Goat anti-Rat IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 637 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to human IgG or serum proteins | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 636 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to human or rabbit IgG | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS09 634 - trial sample | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to bovine, human, mouse IgG or serum proteins - trial sample | 20 µg | 346 | 下载 |
| Agrisera | AS09 634 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated, min. cross-reactivity to bovine, human, mouse IgG or serum proteins | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 633 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 632 | Goat anti-Mouse IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 631 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 630 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 4030.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 629 | Rabbit anti-Mouse IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 3806 | 下载 |
| Agrisera | AS09 628 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 627-trial | Rabbit anti-Mouse IgG (H&L), HRP conjugated - trial sample | 10 µl (0.91 mg/ml) | 346 | 下载 |
| Agrisera | AS09 627 | Rabbit anti-Mouse IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
截屏,微信识别二维码