联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS09 623 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 622 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 620 | Goat anti-Rat IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 618 | Goat anti-Rat IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse lgG (highly absorbed against mouse IgG) | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 617-1mg | AGO4 | Argonaute 4 (1 mg) | 1 mg | 56207.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 617 | AGO4 | Argonaute 4 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 615 | BiP | Lumenal-binding protein (goat antibody) | 100 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 614 | BiP | Lumenal-binding protein (chicken antibody) | 100 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 613 | AKING1 | SNF1-related protein kinase regulatory subunit gamma 1 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 611 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 610 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 608 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2681.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 607-trial | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), ALP conjugated - trial sample | 10 µl | 346 | 下载 |
| Agrisera | AS09 607 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 606-trial | Goat anti-Chicken IgY (H&L), ALP conjugated - trial | 10 µl | 346 | 下载 |
截屏,微信识别二维码