联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS09 606 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 605-trial | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), HRP conjugated - trial sample | 10 µl | 346 | 下载 |
| Agrisera | AS09 605 | Rabbit anti-Goat IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 604 | Donkey anti-Sheep IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 603 | Goat anti-Chicken IgY (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 602-trial | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), HRP conjugated - trial sample | 10 µl | 346 | 下载 |
| Agrisera | AS09 602 | Goat anti-Rabbit IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 3287 | 下载 |
| Agrisera | AS09 601 | c-Myc | 100 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 600 | HydA2 | Iron-hydrogenase HydA2 | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 599 | Spermine | 100 µl | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 593 | Gly | glycine | 1 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 592 | HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70 | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 591 | AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic) | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 580 | aadA1 | Aminoglycoside adenyltransferase (chloroplast transformation marker) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 578 | A set of 7 antibodies against SOD1 | superoxide dismutase 1, soluble | 6x 50 µl + 1x 100 µl | 39841.9 | 下载 |
截屏,微信识别二维码