联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS09 577A | V-ATPase | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (affinty purified, goat antibody) | 200 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 577 | V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (goat antibody) | 300 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 574 | Rnr3 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large chain 2 | 100 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 571 | Wheat gluten | 100 µl | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 569 | Soy protein | 100 µg | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 568 | Sesame protein | 100 µl | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 566 | Peanut protein | 100 µg | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 564 | 3-hydroxybutyrate dehydrogenase, Affinity purified | 1 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 563 | 3-hydroxybutyrate dehydrogenase, Biotin conjugated | 1 ml | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 562 | 3-hydroxybutyrate dehydrogenase | 10 mg | 4065.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 561 | Urease, Affinity purified | 1 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 560 | Urease, Biotin conjugated | 10 mg | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 559 | Urease | 10 mg | 4065.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 558 | PLD | Phospholipase D (affinity purified) | 1 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 557 | PLD | phospholipase D, Biotin conjugated | 1 ml | 6556.7 | 下载 |
截屏,微信识别二维码