联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS09 506 | PIP2;3 | Aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 2-3 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 505 | PIP1;3 | Aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 1-3 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 504 | PIP1;3 | Aquaporin, plasma membrane intrinistic protein 1-3 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 502 | V-ATPase, A | vacuolar H+-ATPase subunit A | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 501PRE | Cat | Catalase (peroxisomal marker), pre-immune serum | 100 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS09 501 | Cat | Catalase (peroxisomal marker) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 500 | ICL | Isocitrate lyase | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 499 | V-ATPase, H | vacuolar H+-ATPase subunit H | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 497 | V-ATPase, D | Vacuolar H+-ATPase subunit D | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 496 | SIP2 | Small basic intrinsic protein 2-1 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 495 | SIP1 | Small basic intrinsic protein 1-1 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 494 | TIP2;1 (delta) | Delta-VM23 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 493P | TIP1;1, TIP1;2 | tonoplast intrinistic protein 1-1, 1-2 (gamma) | blocking peptide | 100 µg (10 µg/µl) | 1712.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 493 | TIP1;1, TIP1;2 | tonoplast intrinistic protein 1-1, 1-2 (gamma) | 200 µl | 8217.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 492 | TIP1;1,TIP1;2 | tonoplast intrinistic protein1-1, 1-2 (gamma) | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
截屏,微信识别二维码