联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS09 491 | PIP2;1, PIP2;2, PIP2;3 | Plasma membrane intrinistic protein 2-1,2-2,2-3 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 490 | PIP2;2 | Plasma membrane aquaporin 2b | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 489 | PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3, PIP1;4, PIP1;5 | Aquaporins | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 488 | PIP2;1+PIP2;2 | Aquaporin PIP2;1+PIP2;2 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 487-HRP | PIP (PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3, PIP1;4, PIP1;5) aquaporins, HRP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 487-ALP | PIP (PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3, PIP1;4, PIP1;5) aquaporins, ALP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 487 | PIP (PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3, PIP1;4, PIP1;5) | Aquaporins | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 486 | Ca2+-ATPase | Calmodulin-stimulated calcium-ATPase | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 485 | MTP1 | vacuolar Zn2+/H+ antiporter | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 484 | Na+/H+ antiporter, sodium/hydrogen exchanger | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 483 | AtCCaP1 | vacuolar calcium-binding protein-related | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 482 | TIP1 | Tonoplast intrinsic protein 1-1 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 481PRE | BiP | lumenal-binding protein, pre-immune serum | 100 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS09 481-HRP | BiP | Lumenal-binding protein, HRP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 481 | BiP | Lumenal-binding protein (rabbit antibody) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码