联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS09 479 | GST class-phi | Glutathione S tranferase | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 476 | AtArf2 | ADP ribosylation factor 2 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 475 | Ligand-gated ion channel 1.3 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 473 | NRT1.4 | Nitrate transporter | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 472 | MRP1, ABCC1 | ABC transporter C family member 1 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 471 | PDR8 | ABC transporter G family member 36 | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 469 | PIP2;7 | Plasma membrane aquaporin, N-terminal | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 468 | V-ATPase, c | Vacuolar H+-ATPase, subunit c (16 kDa) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 467 | V-ATPase, A | Vacuolar H+-ATPase subunit A (ammonium sulfate purified IgG) | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 466 | V-ATPase, a | Vacuolar H+ ATPase, subunit a | 100 µl | 6591.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 463 | AKIN ß gamma | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 462 | AKINB2 | SNF1-related protein kinase regulatory subunit beta-2 | 200 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 461 | PsaD | PSI-D subunit of photosystem I | 50 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 460 | AKINB1 | SNF1-related protein kinase regulatory subunit beta-1 | 200 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 459 | ClpB-P | ClpB3 | 200 µl | 6245.3 | 下载 |
截屏,微信识别二维码