联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS09 458S | PEPC | Phosphoenolpyruvate carboxylase positive control/quantitation standard | 100 µl | 3165.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 458-HRP | PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, HRP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 458-ALP | PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, ALP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 458 | PEPC | Phosphoenolpyruvate carboxylase | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 457 | AtpG | ATPsynthase subunit II b' (chloroplastic) | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 455 | GP | Glycogen phosphorylase | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS09 454 | GDE / AGL | Glycogen debranching enzyme | 200 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS09 453 | Alpha-mannosidase, Biotin conjugated | 1 ml | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 452 | Alpha-mannosidase | 10 mg | 4065.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 451 | GLUC | beta-glucosidase, Affinity purified | 1 mg | 7836.9 | 下载 |
| Agrisera | AS09 450 | GLUC | beta-glucosidase, Biotin conjugated | 1 ml | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS09 449 | GLUC | Beta-glucosidase | 10 mg | 4065.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 447 | Cytokinin | Ortho-topolin riboside (5 mg) | 5 mg | 8736.5 | 下载 |
| Agrisera | AS09 446 | ABA | Abscisic acid (C1) (for immunolocalization) | 200 µg | 5051.6 | 下载 |
| Agrisera | AS09 445 | IAA | Indole-3-acetic acid (C1') (for immunolocalization) | 200 µg | 5051.6 | 下载 |
截屏,微信识别二维码