联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS08 359 | IAPP | Human IAPP (amylin) 1-37, specific for the native hormone having a disulphide-bridge between Cys2-Cys7 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 358 | SNCA | Alpha-synuclein | 100 µl | 5449.5 | 下载 |
| Agrisera | AS08 357 | Abeta (1-42) | Amyloid-beta peptide 1-42 | 100 µl | 5449.5 | 下载 |
| Agrisera | AS08 355 | slr0156 | ATP-dependent chaperone clpB | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS08 351 | Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 3 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 350 | DnaK2 | Heat shock protein 70-2 (HSP70-2) | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS08 349 | SUMO3 | Small ubiquitin-like modifier protein 3 (peptide antibody) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 348 | HSP70 | Heat shock protein 70 (chloroplastic) | 200 µl | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS08 347 | HSP70 | Heat shock protein 70 (mitochondrial) | 2 x 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 346 | HSP90-1 | heat shock protein 90-1 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 345 | Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 1 | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS08 344 | slr1641 | ATP-dependent chaperone clpB | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS08 343A | Cyt c | Cytochrome c | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 341 | VRN2 | Vernalization protein 2 | 100 µg (2x50 µg) | 6660.5 | 下载 |
| Agrisera | AS08 340 | LOX2 | Lipoxygenase 2 | 100 µg | 5709 | 下载 |
截屏,微信识别二维码