联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS08 321 | Pht1-1/2 | Root phosphate transporter isoform 1-1 and 1-2 | 100 µl | 6660.5 | 下载 |
| Agrisera | AS08 320 | Pht1-6 | root phosphate transporter isoform 1-6 | 100 µl | 6660.5 | 下载 |
| Agrisera | AS08 319 | XTH-Xet | XET5 Xyloglucan xyloglucosyl transferase | 100 µl | 6660.5 | 下载 |
| Agrisera | AS08 318 | Zip7 | Zinc transporter protein Zip7 | 100 µl | 6660.5 | 下载 |
| Agrisera | AS08 317 | 14.3.3C | 14.3.3-like protein C | 100 µl | 6660.5 | 下载 |
| Agrisera | AS08 316 | CURT1A | Curvature thylakoid 1A | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 312 | AtpC | Gamma subunit of ATP synthase (chloroplastic) | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS08 310 | NR | Nitrate reductase, assimilatory | 2x50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 309 | RPS1 | 30S ribosomal protein S1 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 308 | SUMO1 | Small ubiquitin-like modifier protein 1 | 1.5 mg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS08 307A | UBQ11 | Ubiquitin (affinity purified) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 307 | UBQ11 | Ubiquitin (serum) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 306 | Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (higher plants) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS08 305 | PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-monocot protein) | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS08 304 | AtpA | Alpha subunit of ATP synthase, chloroplastic | 50 µl | 6452.9 | 下载 |
截屏,微信识别二维码