联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS06 158 | PsbI | Small subunit I of PSII | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS06 157 | PsbH | Small subunit H of PSII | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS06 156 | LRIG1 | Lig-1 (chicken antibodies) | 200 µg (1.5 µg/µl) | 8667.3 | 下载 |
| Agrisera | AS06 155 | hScrib | Protein LAP4 | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS06 154 | PEN2 | gamma-secretase subunit PEN-2 | 100 µg | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS06 153 | CDC2 | Cell-division-cycle kinase 2 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS06 152 | AOX1 | Algal Alternative oxidase 1 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS06 151 | COXIIb | Algal Cytochrome oxidase subunit II b | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS06 147A | Elip | Early light induced protein | 100 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS06 146PRE | PsbD | D2 protein of PSII, pre-immune serum | 100 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS06 146 | PsbD | D2 protein of PSII | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS06 145 | LTP | vesicle-inducing protein in plastids (VIPP1) | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS06 144 | PsaG | PSI-G subunit of photosystem I, Chlamydomonas | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS06 143 | PsaH | PSI-H subunit of photosystem I, Chlamydomonas | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS06 142-33 | PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码