联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS05 084A-ALP | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, ALP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS05 084A | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS05 084 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS05 083A | HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70, Affinity purified | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS05 083 | HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70 (serum) | 100 µl | 6228 | 下载 |
| Agrisera | AS05 082 | Lhca5 | PSI type V chlorophyll a/b-binding protein | 200 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS05 081 | CPX2 | Coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2 | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 079 | STC-1 | stanniocalcin-1 | 100 µl | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS05 078 | MYST4 | histone acetyltransferase KAT6B | 100 µg | 7577.4 | 下载 |
| Agrisera | AS05 077 | NCAM 2 | Neural cell adhesion molecule 2 | 100 µg | 8667.3 | 下载 |
| Agrisera | AS05 075 | SHMT | Serine hydroxymethyltransferase | 0.5 mg | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 074 | GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC) | 200 µg | 5899.3 | 下载 |
| Agrisera | AS05 073 | CAH3 | Carbonic anhydrase | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 071 | AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic) | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 070 | 2 | Educational antibody kit - photosynthesis | 10 or 50 µl / tube of each antibody. 100 or 250 µl / tube of each protein standard. 50 µl of secondary antibody. 10 ml trial pack of ECL reagent. | 23874 | 下载 |
截屏,微信识别二维码