联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS04 054PRE | AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 2, pre-immune serum | 100 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS04 054 | AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 2 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS04 053PRE | COXII | Cytochrome oxidase subunit II, pre-immune serum | 100 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS04 053P | COXII | Cytochrome oxidase subunit II, Blocking peptide | 500 µg (2 mg/ml) | 1799.2 | 下载 |
| Agrisera | AS04 053A-200 | COXII | Cytochrome oxidase subunit II (200 µg) | 200 µg | 12559.8 | 下载 |
| Agrisera | AS04 053A | COXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS04 052 | COXII | Cytochrome oxidase subunit II (plant) | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS04 051 | 2 | Photosynthesis Tool Kit - quantitation | 50 µl of respective antibody. 100 µl / tube of each protein standard. 50 µl of secondary antibody. 10 ml of ECL reagent. | 15898.7 | 下载 |
| Agrisera | AS04 050 | PsaO | PSI-O subunit of photosystem I | 100 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS04 049 | PsaK | PSI-K subunit of photosystem I | 100 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS04 047 | PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot) | 100 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS04 045PRE | Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII, pre-immune serum | 200 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS04 045 | Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII | 0.5 mg | 6089.6 | 下载 |
| Agrisera | AS04 043 | cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS04 042S | PsaC | positive control/quantitation standard | 100 µl | 4463.4 | 下载 |
截屏,微信识别二维码