联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS04 042P | PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I (PsaC antibody + PsaC protein positive control ) | 50 µl anti-PsaC antibody, 100 µl PsaC protein standard | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS04 041S | THP | Allopregnanolone steroid standard | 10 mg | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS04 041 | THP | Allopregnanolone | 100 µl | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS04 040 | AMBP | Bikunin (mice) | 200 µl | 7577.4 | 下载 |
| Agrisera | AS04 039 | AMBP | Bikunin | 200 µl | 7577.4 | 下载 |
| Agrisera | AS04 038PRE | PsbB | CP47 protein of PSII, pre-immune serum | 100 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS04 038 | PsbB | CP47 protein of PSII | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS03 037PRE | Rubisco large subunit, pre-immune serum | 100 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS03 037-HRP | RbcL | Rubisco large subunit, form I, HRP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS03 037B | RbcL | Rubisco large subunit, form I, Biotin conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS03 037-ALP | RbcL | Rubisco large subunit, form I, ALP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS03 037A | RbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS03 037 | RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS03 036 | Elip2 | Early light inducible protein 2 | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS03 035-HRP | SPS | Sucrose phosphate synthase, global, HRP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
截屏,微信识别二维码