联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS03 035-ALP | SPS | Sucrose phosphate synthase, global, ALP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS03 035A | SPS | Sucrose phosphate synthase, global | 50 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS03 032 | PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (chicken) | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS03 031S | mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase protein | positive control | 50 µl (21 µg) | 3304.3 | 下载 |
| Agrisera | AS03 031-1ml | mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase (1ml) | 1 ml | 56207.7 | 下载 |
| Agrisera | AS03 031 | mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS03 030S | AtpB | Positive control/quantitation standard | 100 µl | 3165.9 | 下载 |
| Agrisera | AS03 030 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken) | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS03 029S | SCGB2A2 | Mammaglobin-A, Blocking peptide for anti-mammaglobin antibodies | 100 µg (0.6 µg/µl) | 3304.3 | 下载 |
| Agrisera | AS03 029 | SCGB2A2 | Mammaglobin-A | 100 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS03 027 | Chicken IgY | pre-immune IgY (50 mg) | 50 mg | 2612.3 | 下载 |
| Agrisera | AS02 023 | BSA | Bovine serum albumin | 50 µl (6.24 ug/µl) | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS01 021S | NifH | Positive control/quantitation standard | 100 µl | 3165.9 | 下载 |
| Agrisera | AS01 021A | NifH | Nitrogenase iron protein | 200 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS01 020 | Helicobacter pylori | 200 µl | 6055 | 下载 |
截屏,微信识别二维码