联系电话: +86 13237102345
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS05 081 | CPX2 | Coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2 | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 079 | STC-1 | stanniocalcin-1 | 100 µl | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS05 078 | MYST4 | histone acetyltransferase KAT6B | 100 µg | 7577.4 | 下载 |
| Agrisera | AS05 077 | NCAM 2 | Neural cell adhesion molecule 2 | 100 µg | 8667.3 | 下载 |
| Agrisera | AS05 075 | SHMT | Serine hydroxymethyltransferase | 0.5 mg | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 074 | GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC) | 200 µg | 5899.3 | 下载 |
| Agrisera | AS05 073 | CAH3 | Carbonic anhydrase | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 071 | AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic) | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 070 | 2 | Educational antibody kit - photosynthesis | 10 or 50 µl / tube of each antibody. 100 or 250 µl / tube of each protein standard. 50 µl of secondary antibody. 10 ml trial pack of ECL reagent. | 23874 | 下载 |
| Agrisera | AS05 068 | GDH1 | Glutamate dehydrogenase 1 | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 067-10 | POR | Protochlorophilide oxidoreductase (10 µl) | 10 µl | 2785.3 | 下载 |
| Agrisera | AS05 067 | POR | Protochlorophilide oxidoreductase | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS05 066 | PsbX | small subunit X of PSII | 200 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS05 065R | ER | Estrogen receptor | 100 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS05 063 | HSP90 | Heat shock protein 90 | 100 µl | 6245.3 | 下载 |
截屏,微信识别二维码