联系电话: +86 13237102345
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS04 051 | 2 | Photosynthesis Tool Kit - quantitation | 50 µl of respective antibody. 100 µl / tube of each protein standard. 50 µl of secondary antibody. 10 ml of ECL reagent. | 15898.7 | 下载 |
| Agrisera | AS04 050 | PsaO | PSI-O subunit of photosystem I | 100 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS04 049 | PsaK | PSI-K subunit of photosystem I | 100 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS04 047 | PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot) | 100 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS04 045PRE | Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII, pre-immune serum | 200 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS04 045 | Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII | 0.5 mg | 6089.6 | 下载 |
| Agrisera | AS04 043 | cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS04 042S | PsaC | positive control/quantitation standard | 100 µl | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS04 042P | PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I (PsaC antibody + PsaC protein positive control ) | 50 µl anti-PsaC antibody, 100 µl PsaC protein standard | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS04 041S | THP | Allopregnanolone steroid standard | 10 mg | 4463.4 | 下载 |
| Agrisera | AS04 041 | THP | Allopregnanolone | 100 µl | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS04 040 | AMBP | Bikunin (mice) | 200 µl | 7577.4 | 下载 |
| Agrisera | AS04 039 | AMBP | Bikunin | 200 µl | 7577.4 | 下载 |
| Agrisera | AS04 038PRE | PsbB | CP47 protein of PSII, pre-immune serum | 100 µl | 2076 | 下载 |
| Agrisera | AS04 038 | PsbB | CP47 protein of PSII | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码