联系电话: +86 13237102345
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS03 030 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken) | 100 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS03 029S | SCGB2A2 | Mammaglobin-A, Blocking peptide for anti-mammaglobin antibodies | 100 µg (0.6 µg/µl) | 3304.3 | 下载 |
| Agrisera | AS03 029 | SCGB2A2 | Mammaglobin-A | 100 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS03 027 | Chicken IgY | pre-immune IgY (50 mg) | 50 mg | 2612.3 | 下载 |
| Agrisera | AS02 023 | BSA | Bovine serum albumin | 50 µl (6.24 ug/µl) | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS01 021S | NifH | Positive control/quantitation standard | 100 µl | 3165.9 | 下载 |
| Agrisera | AS01 021A | NifH | Nitrogenase iron protein | 200 µg | 6937.3 | 下载 |
| Agrisera | AS01 020 | Helicobacter pylori | 200 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS01 019 | S5a | human 26S proteasome subunit | 100 µl | 6055 | 下载 |
| Agrisera | AS01 018 | GlnA | Glutamine synthetase | 50 µl (16 mg/ml) | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS01 017S | RbcL | Rubisco positive control/quantitation standard | 100 µl | 3165.9 | 下载 |
| Agrisera | AS01 017 | RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken) | 50 µl | 6452.9 | 下载 |
| Agrisera | AS01 016S | PsbA | D1 positive control/quantitation standard | 3165.9 | 下载 | |
| Agrisera | AS01 016 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (chicken) | 100 µl | 6556.7 | 下载 |
| Agrisera | AS01 015 | A1AGP | Alpha-1-acid glycoprotein | 200 µl | 6055 | 下载 |
截屏,微信识别二维码