联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | IMS01-031-305 | CO4c | Complement component C4c | 100 µl (25.9 mg/ml) | 5691.7 | 下载 |
| Agrisera | IMS01-015-308 | F8 | Coagulation factor VIII | 100 µl (20 mg/ml) | 5691.7 | 下载 |
| Agrisera | AS99 003 | Chicken IgY | egg yolk immunoglobulin, Unconjugated | 2.5 mg (1.2 mg/ml) | 3235.1 | 下载 |
| Agrisera | AS99 002 | BSA | Bovine serum albumin (affinity purified, rabbit antibody) | 100 µg | 4895.9 | 下载 |
| Agrisera | AS99 001-HRP | KLH | Keyhole limpet hemocyanin, HRP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS99 001-ALP | KLH | Keyhole limpet hemocyanin, ALP-conjugated (40 µg) | 40 µg | 7594.7 | 下载 |
| Agrisera | AS99 001 | KLH | Keyhole limpet hemocyanin | 50 µg | 4895.9 | 下载 |
| Agrisera | AS20 4397 | Aflatoxin B1 | ELISA quantitation kit | 9515 | 下载 | |
| Agrisera | AS20 4396 | Tylosin | ELISA quantitation kit | 13753.5 | 下载 | |
| Agrisera | AS20 4395 | Total Aflatoxins | ELISA quantitation kit | 13753.5 | 下载 | |
| Agrisera | AS20 4394 | Aflatoxin M1 | ELISA quantitation kit | 9515 | 下载 | |
| Agrisera | AS20 4393 | ZEA | Zearalenone ELISA quantitation kit | 13753.5 | 下载 | |
| Agrisera | AS20 4392-5x96 | ABA | Abscisic acid ELISA quantitation kit (5x96T) | 30275 | 下载 | |
| Agrisera | AS20 4392-24 | ABA | Abscisic acid ELISA quantitation trial kit (24T) | 2595 | 下载 | |
| Agrisera | AS20 4392 | ABA | Abscisic acid ELISA quantitation kit (96T) | 9515 | 下载 |
截屏,微信识别二维码