联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS19 4294 | Oxidative Stress Antibodies Set | 5 antibodies | 24116.2 | 下载 | |
| Agrisera | AS19 4293 | PLGG1 | Plastidal glycolate/glycerate translocator 1, (chloroplastic) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4290Book | Book: Photosynthesis Solar Energy for Life | µg or µl | 1505.1 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4289 | CURT1B | Curvature thylakoid 1B | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4288 | CURT1D | Curvature thylakoid 1D | 50 µg | 4809.4 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4287 | CURT1C | Curvature thylakoid 1C | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4285 | SCE1 | SUMO-conjugating enzyme SCE1 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4284 | SAE1a | SUMO-activating enzyme subunit 1A | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4283 | SUMO3 | Small ubiquitin-like modifier protein 3 (protein antibody) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4281 | NBR1 | Protein NBR1 homolog | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4280 | ATG16 | Autophagy-related protein 16 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4279 | ATG13a | Autophagy-related protein 13a | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4278 | ATG12b | Autophagy-related protein 12b | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4277 | ATG7 | Autophagy-related protein 7 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4276 | ATG5 | Autophagy protein 5 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码