联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS19 4275 | ATG3 | Autophagy-related protein 3 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4274 | ATG1a | Serine/threonine-protein kinase ATG1a | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4273 | EIN3 | Ethylene insensitive 3 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4272 | ABI5 | Abscisic acid insensitive 5 (protein) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4271 | RAD23c | Ubiquitin receptor RAD23c | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4270 | RAD23b | Rad23 UV excision repair protein family | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4269 | PA200 | Proteasome activator PA200 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4268 | RPN12a | 26S proteasome regulatory subunit RPN12a | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4267 | RPN11 | 26S proteasome regulatory subunit RPN11 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4266 | RPN10 | 26S proteasome regulatory subunit RPN10 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4265 | RPN5a | 26S proteasome regulatory subunit, putative (RPN5) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4264 | RPN1a 26S proteasome regulatory subunit RPN1a | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4263 | RPT4a | 26S proteasome AAA-ATPase subunit RPT4a | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4262 | RPT2a | Regulatory particle triple-A ATPase subunit 2a | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS19 4261 | PBF1 | 20S proteasome beta subunit F-1 | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码