联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS18 4248 | AGO, Argonaute set | 4 antibodies | 18130.4 | 下载 | |
| Agrisera | AS18 4247 | Algal Cell Compartment Marker set | 5 Antibodies | 24116.2 | 下载 | |
| Agrisera | AS18 4246 | Goat anti-Rat IgA (Fc specific), HRP-conjugated | 1 ml | 6279.9 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4245 | Goat anti-Rat IgA (Fc specific), TRITC-conjugated | 1 ml | 5086.2 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4244 | Goat anti-Rat IgA (Fc specific), FITC-conjugated | 1 ml | 5086.2 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4243 | Cu/ZnSOD | Cu/Zn superoxide dismutase | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4237 | TIM9| Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM9 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4236 | TIM8 | Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM8 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4227 | GFP | Green fluorescent protein (VENUS) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4226 | TRITC | tetramethylrhodamine isothiocyanate, HRP-conjugated (monoclonal, Clone NI 308) | 200 µg | 5899.3 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4225 | TRITC | tetramethylrhodamine isothiocyanate (monoclonal, Clone NI 308) | 200 µg | 5899.3 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4222 | PHR1 | Phosphate starvation response 1 (monocots) | 50 µg | 3460 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4215 | FITC | fluorescein isothiocyanate, HRP-conjugated (monoclonal, Clone NI 239) | 200 µg | 5899.3 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4214 | FITC | fluorescein isothiocyanate, Biotin-conjugated (monoclonal, Clone NI 239) | 200 µg | 5899.3 | 下载 |
| Agrisera | AS18 4213 | FITC | fluorescein isothiocyanate (monoclonal, Clone NI 239) | 200 µg | 5812.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码