联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS16 3688 | JAR1 | Jasmonic acid-amido synthetase JAR1 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3684 | Rat IgG, Purified, (1 gram) | 1 gram | 11469.9 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3683 | Rat IgG, Purified (500 mg) | 500 mg | 8632.7 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3682 | Rat IgG, Purified (100 mg) | 100 mg | 5778.2 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3673 | Hamster IgG (purified) (1 gram) | 1 gram | 8338.6 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3672 | Hamster IgG (purified) ( 500 mg) | 500 mg | 6833.5 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3671 | Hamster IgG (purified) (100 mg) | 100 mg | 4636.4 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3664 | Feline (Cat) IgG-Ultra Pure | 0.1 mg | 2006.8 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3654 | Goat Serum Albumin | 10 mg | 2473.9 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3651 | Duck IgY (From Serum) | 5 mg | 3010.2 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3643 | Pig (Swine) Normal Serum (10 ml) | 10 ml | 3148.6 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3642 | Llama normal serum (2 ml) | 2 ml | 2422 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3641 | Llama normal serum (10 ml) | 10 ml | 3408.1 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3639 | Rnr1 | Ribonucleoside-diphosphate reductase large subunit | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3638 | Guinea Pig Normal Serum (5 ml) | 5 ml | 2871.8 | 下载 |
截屏,微信识别二维码