联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS16 3636 | H3S10p | Histone H3 (p Ser10) (serum) | 100 µl | 6574 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3635-10 | H3S10p | Histone H3 (p Ser10) (affinity purified, 10 µl) | 10 µg | 3096.7 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3635 | H3S10p | Histone H3 (p Ser10) (affinity purified) | 50 µg | 6574 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3634 | Chicken Normal Serum (5 ml) | 5 ml | 2992.9 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3633 | Chicken normal serum (2 ml) | 2 ml | 2439.3 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3631 | Normal Bovine Serum (2 ml) | 2 ml | 2335.5 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3630 | Normal Bovine Serum (10 ml) | 10 ml | 3148.6 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3629 | Pig (Swine) Ig fraction | 10 mg | 2352.8 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3624 | Hamster IgG purified (10mg) | 10 mg | 4013.6 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3623 | Rat IgG, Purified (5 mg) | 5 mg | 3788.7 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3547 | Goat anti-Rat IgG (H&L), DyLight® 405 conjugated | 1 mg | 2646.9 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3538 | Goat anti-Rabbit IgG Fc, HRP conjugated, min. cross-reactivity to bovine horse or human serum proteins | 1 mg | 3356.2 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3537 | Goat anti-Rabbit IgG Fc, FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine, horse or human serum proteins | 2 mg | 3373.5 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3536 | Goat anti-Rabbit IgG Fc, DyLight® 488 conjugated | 1 mg | 2871.8 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3535 | Goat anti-Rabbit IgG Fc, Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine horse or human serum proteins | 2 mg | 3719.5 | 下载 |
截屏,微信识别二维码