联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS16 3210 | PRO1 | Profilin-1 (clone mAbPRF1a 2-14D9) | 100 µg | 7041.1 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3208 | TGA1 | TGACG motif-binding factor 1, bZIP transcription factor | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3207 | TPL | Transcription factor TOPLESS (rabbit antibody) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3204 | SOBIR1 | Suppressor of BIR1 (rabbit antibody) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3203 | BIN2 | Brassinosteroid insensitive 2 | 50 µg | 3529.2 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3199 | H2A.XS139p | H2A.X phosphorylated serine 139 | 50 µg | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3198 | H3K9ac | Histone H3, acetylated lysine 9 | 50 µg | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3197 | H3 | Histone 3 core | (monoclonal) | 50 µg | 6764.3 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3196 | H3K36me3 | Histone H3 trimethylated lysine 36 (ChIP grade) | 50 µg | 8269.4 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3195 | H3K27ac | Histone H3 acetylated lysine 27 (ChIP grade) | 50 µg | 8096.4 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3194 | H3K9me2 | Histone H3 dimethylated lysine 9 | 50 µg | 6868.1 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3193 | H3K27me3 | Histone H3, trimethylated lysine 27 (H3K27me3) | 50 µg | 8511.6 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3190-10 | H3K4me3 | Histone H3, trimethylated lysine 4 (H3K4me3) (10 µg) | 10 µg | 3857.9 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3190 | H3K4me3 | Histone H3, trimethylated lysine 4 (H3K4me3) | 50 µg | 8096.4 | 下载 |
| Agrisera | AS16 3189 | H4K16ac | Histone H4 (ac Lys16) | 50 µg | 8511.6 | 下载 |
截屏,微信识别二维码