联系电话: 86-027-85812006
| 品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 说明书 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrisera | AS15 2998 | GFP | Green Fluorescence Protein (total IgY) | 100 µl (1 mg/ml) | 5259.2 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2997 | SPSC | Sucrose phosphate synthase isoform C | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2995 | SPSA1 | Sucrose phosphate synthase isoform A1 | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2994 | Rubisco ELISA quantitation kit | 15794.9 | 下载 | |
| Agrisera | AS15 2992 | APX1 | Ascorbate peroxidase (algal) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2991 | Cat | Catalase (algal) | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2989 | KUA1 | MYB transcription factor | 50 µl | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2987 | GFP | Green Fluorescence Protein (affinity purified) | 100 µg | 5847.4 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2984 | T7, DyLight® 550 conjugated | 100 µg (1mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2983 | T7, DyLight® 488 conjugated | 100 µg (1mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2982 | T7, SureLight® R-Phycoerythrin conjugated | 100 µg | 7248.7 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2981 | HSP26.5 | Heat shock protein 26.5 (mitochondrial) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2980 | HSP23.6 | Heat shock protein 23.6 (mitochondrial) | 50 µg | 4947.8 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2979 | HSP23.5 | Heat shock protein 23.5 (mitochondrial) | 50 µg | 3650.3 | 下载 |
| Agrisera | AS15 2978 | T7, DyLight® 650 conjugated | 100 µg (1mg/ml) | 7248.7 | 下载 |
截屏,微信识别二维码